Transparency
Every batch, independently verified.
Search our full archive of Certificates of Analysis. Each record is generated by an independent third-party laboratory before a batch is released for research use.
Third-party testing
No in-house self-certification.
HPLC & mass spectrometry
Molecular-level verification.
≥99% purity standard
Applied to every single batch.
| Compound | Batch ID | Date Tested | Purity | Endotoxin | Heavy Metals | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | KL-2600 | 2026-04-11 | 99.2% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| BPC-157 | KL-2607 | 2026-04-12 | 99.5% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| TB-500 (TB4) | KL-2614 | 2026-04-13 | 99.1% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| GHK-Cu | KL-2621 | 2026-04-14 | 99.3% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| Glow Blend | KL-2628 | 2026-04-15 | 99.0% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| MOTS-c | KL-2635 | 2026-04-16 | 99.1% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| Semax | KL-2642 | 2026-04-17 | 99.2% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| Selank | KL-2649 | 2026-04-18 | 99.3% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| Tesamorelin | KL-2656 | 2026-04-19 | 99.4% | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
| Bacteriostatic Water | KL-2663 | 2026-04-11 | USP Grade | < 0.5 EU/mg | Pass | Pass |
